Technische Daten von HONDA zur CB 550 F
A) Fahrwerk : |
|
1. Bauart Rahmen | Doppelschleifen/Stahlrohr |
2. Maße | |
2.1 Länge gesamt | 2.135 mm |
2.2 Breite gesamt | 750 mm |
2.3 Höhe gesamt | 1.080 mm |
2.4 Sitzbank Höhe | 805 mm |
2.5 Lenkerbreite | 750 mm |
2.6 Radstand | 1.405 mm |
2.7 Nachlauf Vorderrad | 105 mm |
2.8 Bodenfreihei | 160 mm |
3. Gewicht | |
3.1 Leergewicht in kg (trocken) |
----- kg |
3.2 Leergewicht (fahrbereit) | 206 kg |
3.3 zul. Gesamgewicht | 388 kg |
3.4 zul. Achslast vorn | 150 kg |
3.5 zul. Achslast hinten | 250 kg |
4. Radaufhängung | |
4.1 Bauart vorn | Ölgedämpfte Teleskopgabel |
4.2 Bauart hinten | Schwinge mit ölgedämpften Federbeinen |
4.3 Federweg vorn | 121 mm |
4.4 Federweg hinten | 77,3 mm |
5. Räder | |
5.1 Bauart | Speichenräder m. Stahlfelgen |
5.2 Reifendimension vorne | 3.25 S-19 4PR |
5.3 Reifendimension hinten | 3.75 S-18 4PR |
5.4 Felgengrösse vorn | 1.85 B- 19 |
5.5 Felgengrösse hinten | 1.85 B-18 |
6. Bremsen | |
6.1 Bauart vorn | Hydraulische 1 Scheiben-Bremse (ip=35,9) |
6.2 Bauart hinten | Mech. Trommelbremse (ip=13,95) |
6.3 Scheiben (Durchm) vorn | 236 mm wirksam |
6.4 Trommel (Durchm) hinten | 180 mm |
B. Antrieb : |
|
1. Bauart | |
1.1 Prinzip | Verbrennungsmotor/Otto |
1.2 Arbeitsweise | 4-Takt |
1.3 Anzahl der Zylinder | 4 |
1.4 Anordnung der Zylinder | stehend in Reihe |
1.5 Kühlung | Luft |
2. Kurbelwellen- Lagerzahl/Bauart | 5 Gleitlager |
3. Pleuellagerung | Gleitlager |
4. Ventilsteuerung | |
4.1 Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
4.2 Anzahl/Anordnung d. Nockenwelle | 1 OHC |
4.3 Antrieb der Nockenwelle | Rollenkette |
4.4 Steuerzeiten: | |
Einlass-Ventil öffnet | 5° vor OT |
Einlass-Ventil schließt | 35° nach UT |
Auslass-Ventil öffnet | 35° vor UT |
Auslass-Ventil schließt | 5° nach OT |
4.5 Ventilspiel (kalt) E/A | 0,05 / 0,08 (mm) |
5. Schmiersystem | |
5.1 Arbeitsweise | Druckumlaufschmierung |
5.2 Ölpumpe: Bauart/Förderleistung | (1/min b. 1/min) Eaton |
5.3 Ölreservoir | Ölsumpf |
6. Maße | |
6.1 Bohrung / Hub | 58,5 / 50,6 (mm) |
6.2 Hubraum, tatsächlich | 544 cm³ |
6.3 Hubraum, versteuert | 539 cm³ |
7. Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 |
8. Kolbengeschwindigk. im Mittel | 13,5 m/s bei 8.000 U/min |
9. Zündfolge | 1 - 4 - 2 - 3 |
10. Output | |
10.1 Leistung | 50PS / 37kW bei 8.500 U/min |
10.2 Drehmoment | 4,5/45 kpm/Nm bei 7.500 U/min |
11. Starteinrichtung | Kick- und E-Starter |
12. Vergaseranlage | |
12.1 Anzahl der Vergaser | 4 |
12.2 Bauart | mech. Schieber |
12.3 Durchlass | 22 mm |
12.4 Hauptdüse prim./sek. | 98 |
12.5 Luftdüse prim./sek. | ----- |
12.6 Leerlaufdüse | 38 |
12.7 Nadelstellung | ----- |
12.8 Schwimmerstand | ----- mm |
12.9 Kaltstarteinrichtung | Luftklappe |
13. Luftfilterung | Papier Trockenfilter |
14. Kraftstoffzufuhr | Fallbenzin |
C) Kraftübertragung :
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
Primärantrieb | |
2.1 Bauart | Zahnkette |
2.2 Untersetzungsverhältnis | 3,063 : 1 |
3. Getriebe | |
3.1 Bauart | Klauengeschaltetes Zahnradgetriebe |
3.2 Lagerung | Kugellager |
3.3 Anzahl der Gänge | 5 |
3.4 Untersetzungsverhälnisse | |
1.Gang | 2,353 : 1 |
2.Gang | 1,636 : 1 |
3.Gang | 1,269 : 1 |
4.Gang | 1,036 : 1 |
5.Gang | 0,900 : 1 |
3.5 Geschwindigkeiten in den Gängen bei Nenndrehzahl | |
1.Gang | 62 km/h |
2.Gang | 94 km/h |
3.Gang | 120 km/h |
4.Gang | 147 km/h |
5.Gang | 169 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
4. Sekundärantrieb | |
4.1 Bauart | Rollenkette 3/8 x 5/8 100 GL |
4.2 Zähnezahl Ritzel / Zahnkranz |
17 / 37 |
4.3 Untersetzungsverhältnis | 2,176 :1 |
D) Betriebsstoffe, Füllmengen |
|
1. Krafstoff | |
1.1 Tankinhalt, davon Reserve | 17 / 4 l |
1.2 Kraftstoffbedarf | Normalbenzin DIN 51600 |
2. Schmieröle | |
2.1 Motoröl | 3,0 l Sommer SAE 10W-40 Winter SAE 10W-40 |
2.2 Getriebeöl | ------ |
2.3 Gabelöl | 185 cm³ - 191 cm³ ATF |
2.4 Sekundärantrieb | ------ |
3. Kühlsystem | ------ |
4. Bremsflüssigkeit | SAE J 1703a oder DOT 3 |
5. Wechselintervalle | |
5.1 Motoröl | Alle 2.500 km |
5.2 Getriebeöl | ------ |
5.3 Gabelöl | Alle 10.000 km |
5.4 Sekundärantrieb | nach Bedarf |
E) Elektrische Anlage : |
|
1. Zündungssystem | |
1.1 Bauart | Kontaktgesteuerte Batterie Zündung |
1.2 Zündspulenanzahl/Bauart | 2 / einfach |
1.3 Zündkerzentyp/Wärmewert | D 7 ES |
1.4 Zündkerzenelektrodenabstand | 0,6 - 0,7 mm |
1.5 Unterbrecheranzahl/Bauart | 2/mechanisch |
1.6 Unterbrecherkontaktabstand | 0,35 mm |
1.7 Zündzeitpunkt statisch | 5° v OT |
1.8 Zündzeitpunkt dynamisch | 30° v OT |
2. Lichtmaschine | |
2.1 Bauart | Dreiphasen Wechselstrom Generator |
2.2 Spannung | 12 V |
2.3 Leistung | 180 W bei 5.000 U/min |
3. Batterie | |
3.1 Spannung | 12 V |
3.2 Kapazität | 12 Ah |
4. Beleuchtung | |
4.1 Bauart/Leistung Fernlicht | Bilux 45 W |
4.2 Bauart/Leistung Abblendlicht | Bilux 40 W |
F) Verschiedenes, Besonderheiten |
|
1. Zahl der Sitzplätze | 2 |
2. Kraftstoffverbr. nach DIN 70030 | 6,3 Liter |
3. Geräuschentwicklung | |
3.1 Standgeräusch dB A b. 1/min | 75 db A 1.000U/min |
3.2 Fahrgeräusch dB A | 82 db A 6.000U/min |