Technische Daten von HONDA zur CB 750 K7
A) Fahrwerk : |
|
||
1. Bauart Rahmen | Doppelschleifen/Stahlrohr | 13. Luftfilterung | Papierfilterelement |
2. Maße | 14. Kraftstoffzufuhr | Fallbenzin | |
2.1 Länge gesamt | 2.285 mm |
C) Kraftübertragung :
|
|
2.2 Breite gesamt | 735 mm | Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
2.3 Höhe gesamt | 1.125 mm | ||
2.4 Sitzbank Höhe | 875 mm | Primärantrieb | |
2.5 Radstand | 1.495 mm | 2.1 Bauart | Rollenkette 2fach |
2.6 Nachlauf Vorderrad | 115 mm | 2.2 Untersetzungsverhältnis | 1,708 : 1 |
3. Gewicht | 3. Getriebe | ||
3.1 Leergewicht in kg (trocken) |
231 kg | 3.1 Bauart | Klauengeschaltetes Zahnradgetriebe |
3.2 Leergewicht (fahrbereit) | 250 kg | 3.2 Lagerung | Kugellager |
3.3 zul. Gesamgewicht | 435 kg | 3.3 Anzahl der Gänge | 5 |
3.4 zul. Achslast vorn | 145 kg | 3.4 Untersetzungsverhälnisse | |
3.5 zul. Achslast hinten | 300 kg | 1.Gang | 2,500 : 1 |
4. Radaufhängung | 2.Gang | 1,708 : 1 | |
4.1 Bauart vorn | Ölgedämpfte Teleskopgabel | 3.Gang | 1,333 : 1 |
4.2 Bauart hinten | Schwinge mit ölgedämpften Federbeinen | 4.Gang | 1,133 : 1 |
4.3 Federweg vorn | 141,5 mm | 5.Gang | 0,969 : 1 |
4.4 Federweg hinten | 101,6 mm | 3.5 Geschwindigkeiten in den Gängen bei Nenndrehzahl | |
5. Räder | 1.Gang | ||
5.1 Bauart | Speichenräder m. Stahlfelgen | 2.Gang | |
5.2 Reifendimension vorne | 3.50 H-19 4PR | 3.Gang | |
5.3 Reifendimension hinten | 4.50 H-17 4PR | 4.Gang | |
5.4 Felgengrösse vorn | 1.85-19 oder 1.85B- 19 | 5.Gang | |
5.5 Felgengrösse hinten | 2.50-17 oder 2.50B-17 | 4. Sekundärantrieb | |
6. Bremsen | 4.1 Bauart | O-Ringkette | |
6.1 Bauart vorn | Hydraulische 1 Scheiben-Bremse | 4.2 Zähnezahl Ritzel / Zahnkranz |
15 / 41 |
6.2 Bauart hinten | Mech. Innenbackenbremse Simplex |
D) Betriebsstoffe, Füllmengen : |
|
6.3 Scheiben (Durchm) vorn | 292 mm wirksam | 1. Krafstoff | |
6.4 Trommel (Durchm) hinten | 180 mm | 1.1 Tankinhalt, davon Reserve | 19 / 4 l |
B. Antrieb : |
1.2 Kraftstoffbedarf | Normalbenzin DIN 51600 | |
1. Bauart | 2. Schmieröle | ||
1.1 Prinzip | Verbrennungsmotor/Otto | 2.1 Motoröl | 3,5 l Sommer SAE 30W Winter SAE 20W oder Mehrbereichsöl 15W-50 |
1.2 Arbeitsweise | 4-Takt | 2.2 Getriebeöl | ------ |
1.3 Anzahl der Zylinder | 4 | 2.3 Gabelöl | 145 cm³ - 155 cm³ |
1.4 Anordnung der Zylinder | stehend quer zur Fahrtrichtung | 2.4 Sekundärantrieb | Kettenspray |
1.5 Kühlung | Luft | 3. Kühlsystem | |
2. Kurbelwellen- Lagerzahl/Bauart | 5 Gleitlager | 4. Bremsflüssigkeit | SAE J 1703a oder DOT 3 |
3. Pleuellagerung | Gleitlager | 5. Wechselintervalle | |
4. Ventilsteuerung | 5.1 Motoröl | Alle 2.500 km | |
4.1 Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 | 5.2 Getriebeöl | ------ |
4.2 Anzahl/Anordnung d. Nockenwelle | 1 OHC | 5.3 Gabelöl | Alle 10.000 km |
4.3 Antrieb der Nockenwelle | Rollenkette | 5.4 Sekundärantrieb | nach Bedarf |
4.4 Steuerzeiten: |
E) Elektrische Anlage :
|
||
Einlass-Ventil öffnet | 0° vor OT | 1. Zündungssystem | |
Einlass-Ventil schließt | 40° nach UT | 1.1 Bauart | Batterie Zündung |
Auslass-Ventil öffnet | 40° vor UT | 1.2 Zündspulenanzahl/Bauart | 2 / einfach |
Auslass-Ventil schließt | 0° nach OT | 1.3 Zündkerzentyp/Wärmewert | DR8 ES-L |
4.5 Ventilspiel (kalt) E/A | 0,05 / 0,08 (mm) | 1.4 Zündkerzenelektrodenabstand | 0,6 - 0,7 mm |
5. Schmiersystem | 1.5 Unterbrecheranzahl/Bauart | 2/mechanisch | |
5.1 Arbeitsweise | Druckumlaufschmierung | 1.6 Unterbrecherkontaktabstand | 0,35 - 0,45 mm |
5.2 Ölpumpe: Bauart/Förderleistung | (1/min b. 1/min) Eaton | 1.7 Zündzeitpunkt statisch | 10° v OT |
5.3 Ölreservoir | separater Öltank | 1.8 Zündzeitpunkt dynamisch | 35° v OT |
6. Maße | 1.9 Schließwinkel | 19°+-5° | |
6.1 Bohrung / Hub | 61 / 63 (mm) | 2. Lichtmaschine | |
6.2 Hubraum, tatsächlich | 736 cm³ | 2.1 Bauart | Dreiphasen Wechselstrom Generator |
6.3 Hubraum, versteuert | 731 cm³ | 2.2 Spannung | 12 V |
7. Verdichtungsverhältnis | 9,2 : 1 | 2.3 Leistung | 210 W bei 5.000 U/min |
8. Kolbengeschwindigk. im Mittel | 17,8 m/s bei 8.500 U/min | 3. Batterie | |
9. Zündfolge | 1 - 4 - 2 - 3 | 3.1 Spannung | 12 V |
10 Output | 3.2 Kapazität | 14 Ah | |
10.1 Leistung | 67PS / 46kW bei 8.500 U/min | 4. Beleuchtung | |
10.2 Drehmoment | 6,1/60 kpm/Nm bei 7.500 U/min | 4.1 Bauart/Leistung Fernlicht | Halogen 60 W |
11. Starteinrichtung | Kick- und E-Starter | 4.2 Bauart/Leistung Abblendlicht | Halogen 55 W |
12. Vergaseranlage |
F) Verschiedenes, Besonderheiten |
||
12.1 Anzahl der Vergaser | 4x PD 41A | 1. Zahl der Sitzplätze | 2 |
12.2 Bauart | Schieber mit Beschleunigerpumpe | 2. Kraftstoffverbr. nach DIN 70030 | ------ |
12.3 Durchlass | 28 mm | 3. Geräuschentwicklung | |
12.4 Hauptdüse prim./sek. | 115 | 3.1 Standgeräusch dB A b. 1/min | |
12.5 Luftdüse prim./sek. | 150 | 3.2 Fahrgeräusch dB A | |
12.6 Leerlaufdüse | 35 | ||
12.7 Nadelstellung | 2 | ||
12.8 Schwimmerstand | 12,5 mm | ||
12.9 Kaltstarteinrichtung | Drosselklappe |